Επιλέγοντας «Αποδοχή όλων» επιτρέπεις στη Back Market και στους συνεργάτες μας να χρησιμοποιούν cookie και να κοινοποιούν τα δεδομένα σας για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε cookie και παρόμοια εργαλεία για τη μέτρηση του κοινού του ιστότοπού μας, την αξιολόγηση της απόδοσης των διαφημίσεών μας και για να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις.
Με εξαίρεση τα cookie που είναι απαραίτητα για την περιήγηση στον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookie για κοινοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies.
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Μέση τιμή |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Πλάτος | 247.6 mm | 247.6 mm |
Ύψος | 178.5 mm | 178.5 mm |
Βάρος | 460 g | 470 g |
Πάχος | 6.1 mm | 5.9 mm |
Όγκος | 269.6 cm³ | 260.76 cm³ |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1640 x 2360 px | 2388 x 1668 px |
Pixels | 264 ppi | 265 ppi |
Μέγεθος | 10.9 inches | 11 inches |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 9 h | 9 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 2 TB |
Συχνότητα CPU | 3.1 GHz | 3.2 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 6 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 16 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Ναι |
LTE | Ναι | Όχι |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 7 MP | 12 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 12 MP |
Οπτικό zoom | Όχι | Ναι |
Flash | Όχι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Όχι | Όχι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Pro 11 (2021) | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 5 |
Το Back Market πωλεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας ανακατασκευασμένα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, χωρίς κίνδυνο.
Εύκολες επιστροφές
Δεν σ' ενθουσίασε; Μην ανησυχείς. Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν για πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 30 ημερών.
Θετικός αντίκτυπος
Αγοράζοντας ανακατασκευασμένα προϊόντα, κρατάς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μακριά από τις χωματερές.
Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
Εξασφαλίζουμε ότι οι πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν υψηλά πρότυπα.
Φροντίδα εξυπηρέτησης πελατών
Η φιλική μας ομάδα υποστήριξης είναι πάντα σε ετοιμότητα.