
Σύγκριση Galaxy S9 vs Galaxy S10
Σύγκριση Galaxy S9 vs Galaxy S10: ποιο είναι το καλύτερο για εσένα;
Το Back Market χρησιμοποιεί λειτουργικά cookie που απαιτούνται για την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε επίσης cookie που επιτρέπουν τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων αντί για κλασικά σκουπίδια. Σκεφτείτε ένα σοκολατάκι με θαλασσινό αλάτι αντί για μια σταφίδα με βρώμη.
Μπορείς να αλλάξεις τις προτιμήσεις σου αργότερα, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Cookie" στο κάτω μέρος της σελίδας. Πες μου κι άλλα σχετικά με τα cookie
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Μέση τιμή | 4,2/5 (2131) | 4/5 (251) |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Πλάτος | 68.7 mm | 73.9 mm |
Ύψος | 147.7 mm | 155 mm |
Βάρος | 163 g | 180 g |
Πάχος | 8.5 mm | 7.8 mm |
Όγκος | 86.25 cm³ | 89.35 cm³ |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1440 x 2960 px | 1080 x 2240 px |
Pixels | 570 ppi | 408 ppi |
Μέγεθος | 5.8 inches | 6.1 inches |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3000 mAh | 4000 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
Διάρκεια ζωής μπαταρίας | 24 h | 25 h |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 128 GB |
Συχνότητα CPU | 2.9 GHz | 2.4 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 4 GB | 6 GB |
Υποστήριξη 5G | Όχι | Όχι |
LTE | Ναι | Ναι |
SAR κύριο | 0.32W/kg | 0.73W/kg |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 8 MP | 24 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 12 MP | 40 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Όχι | Ναι |
Οπτικό zoom | Όχι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S9 | Huawei P20 Pro | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Ναι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Ναι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 2 | 2 |
Το Back Market πωλεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας ανακατασκευασμένα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, χωρίς κίνδυνο.
Εύκολες επιστροφές
Δεν σ' ενθουσίασε; Μην ανησυχείς. Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν για πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 30 ημερών.
Θετικός αντίκτυπος
Αγοράζοντας ανακατασκευασμένα προϊόντα, κρατάς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μακριά από τις χωματερές.
Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
Εξασφαλίζουμε ότι οι πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν υψηλά πρότυπα.
Φροντίδα εξυπηρέτησης πελατών
Η φιλική μας ομάδα υποστήριξης είναι πάντα σε ετοιμότητα.