
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: ποιο είναι το καλύτερο για εσέν
Το Back Market χρησιμοποιεί λειτουργικά cookie που απαιτούνται για την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε επίσης cookie που επιτρέπουν τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων αντί για κλασικά σκουπίδια. Σκεφτείτε ένα σοκολατάκι με θαλασσινό αλάτι αντί για μια σταφίδα με βρώμη.
Μπορείς να αλλάξεις τις προτιμήσεις σου αργότερα, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Cookie" στο κάτω μέρος της σελίδας. Πες μου κι άλλα σχετικά με τα cookie
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Μέση τιμή | 4/5 (138) | 3,8/5 (12) |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Πλάτος | 72.6 mm | 74.8 mm |
Ύψος | 158.2 mm | 162.6 mm |
Βάρος | 209 g | 208 g |
Πάχος | 8.95 mm | 9 mm |
Όγκος | 102.79 cm³ | 109.46 cm³ |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1200 x 2640 px | 1080 x 2340 px |
Pixels | 441 ppi | 386 ppi |
Μέγεθος | 6.58 inches | 6.67 inches |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 4200 mAh | 4500 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Ναι | Ναι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 512 GB |
Συχνότητα CPU | 2.86 GHz | 2.84 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Ναι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 12 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 32 MP | 20 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 50 MP | 108 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 2160 px | 4320 px |
Huawei P40 Pro | Xiaomi Mi 10 Pro 5G | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Όχι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 2 |
Το Back Market πωλεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας ανακατασκευασμένα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, χωρίς κίνδυνο.
Εύκολες επιστροφές
Δεν σ' ενθουσίασε; Μην ανησυχείς. Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν για πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 30 ημερών.
Θετικός αντίκτυπος
Αγοράζοντας ανακατασκευασμένα προϊόντα, κρατάς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μακριά από τις χωματερές.
Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
Εξασφαλίζουμε ότι οι πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν υψηλά πρότυπα.
Φροντίδα εξυπηρέτησης πελατών
Η φιλική μας ομάδα υποστήριξης είναι πάντα σε ετοιμότητα.