
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Σύγκριση iPhone 12 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max: ποιο είναι το καλύτερο για εσέν
Το Back Market χρησιμοποιεί λειτουργικά cookie που απαιτούνται για την περιήγηση σε αυτόν τον ιστότοπο. Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε επίσης cookie που επιτρέπουν τη μέτρηση της επισκεψιμότητας και την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων αντί για κλασικά σκουπίδια. Σκεφτείτε ένα σοκολατάκι με θαλασσινό αλάτι αντί για μια σταφίδα με βρώμη.
Μπορείς να αλλάξεις τις προτιμήσεις σου αργότερα, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Cookie" στο κάτω μέρος της σελίδας. Πες μου κι άλλα σχετικά με τα cookie
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Μέση τιμή | 4,3/5 (5443) | 4,3/5 (4104) |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Πλάτος | 70.6 mm | 77.9 mm |
Ύψος | 146 mm | 163.3 mm |
Βάρος | 167 g | 228 g |
Πάχος | 7.6 mm | 8.9 mm |
Όγκος | 78.34 cm³ | 113.22 cm³ |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Ανάλυση | 1080 x 2340 px | 1440 x 3080 px |
Pixels | 425 ppi | 500 ppi |
Μέγεθος | 6.1 inches | 6.8 inches |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Χωρητικότητα μπαταρίας | 3700 mAh | 5000 mAh |
Αφαιρούμενη μπαταρία | Όχι | Όχι |
Ασύρματη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι | Ναι |
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας | Όχι | Όχι |
* Οι ανακατασκευασμένες συσκευές που πωλούνται στο Back Market προσφέρουν τουλάχιστον το 85% της μέγιστης χωρητικότητας φόρτισης. |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Μέγιστος χώρος αποθήκευσης | 256 GB | 1 TB |
Συχνότητα CPU | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή | 8 | 8 |
Εξωτερική υποδοχή μνήμης | Όχι | Όχι |
Χωρητικότητα μνήμης RAM | 8 GB | 12 GB |
Υποστήριξη 5G | Ναι | Ναι |
LTE | Ναι | Ναι |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Ανάλυση μπροστινής κάμερας | 10 MP | 40 MP |
Ανάλυση κύριας κάμερας | 50 MP | 108 MP |
Πολλαπλή κάμερα | Ναι | Ναι |
Οπτικό zoom | Ναι | Ναι |
Flash | Ναι | Ναι |
Οπτική σταθεροποίηση | Ναι | Ναι |
Βίντεο slow motion | Ναι | Ναι |
Ανάλυση βίντεο κύριας κάμερας | 4320 px | 4320 px |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Στερεοφωνικά ηχεία | Ναι | Ναι |
Υποδοχή 3,5 mm | Όχι | Όχι |
Ραδιόφωνο | Όχι | Όχι |
Αριθμός μικροφώνων | 3 | 3 |
Το Back Market πωλεί μόνο τα υψηλότερης ποιότητας ανακατασκευασμένα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές, χωρίς κίνδυνο.
Εύκολες επιστροφές
Δεν σ' ενθουσίασε; Μην ανησυχείς. Μπορείς να επιστρέψεις οποιοδήποτε προϊόν για πλήρη επιστροφή χρημάτων εντός των πρώτων 30 ημερών.
Θετικός αντίκτυπος
Αγοράζοντας ανακατασκευασμένα προϊόντα, κρατάς τα ηλεκτρονικά απόβλητα μακριά από τις χωματερές.
Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος
Εξασφαλίζουμε ότι οι πωλητές με τους οποίους συνεργαζόμαστε τηρούν υψηλά πρότυπα.
Φροντίδα εξυπηρέτησης πελατών
Η φιλική μας ομάδα υποστήριξης είναι πάντα σε ετοιμότητα.